Buenos Aires, 18 de septiembre de 2014.- La monomarca uruguaya compartirá cartel con el TC2000 este fin de semana en Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires. Aquí, sus principales características y campeoantos.
La cuarta fecha del Campeonato Argentino de TC2000 se disputó el 18 de mayo en el flamanteautódromo de Mercedes, Soriano, Uruguay. Aquella vez el TC2000 fue el invitado de lujo de la Mercedes Benz Premium Race, la categoría monomarca más fuerte de la República Oriental del Uruguay.
Este fin de semana el TC2000 realizará la novena fecha de su calendario, pero esta vez será el anfitrión y no el invitado. Es que la categoría invitó a la Mercedes Benz Premium Race (disputa su sexta fecha) a que compartan la cita en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires.
La Mercedes-Benz Premium Race es una nueva categoría uruguaya que tiene como principales características la clase, diseño, sofisticación, tecnología y seguridad. Ésas son las palabras que definen el nuevo campeonato automovilístico que en 2013 comenzó a integrar el calendario automovilístico uruguayo.
La Mercedes-Benz Premium Race surge de la iniciativa de Autolider Uruguay –representante exclusivo de la marca en el país– por desarrollar un producto que canaliza “la pasión por los fierros” de empresarios, profesionales, clientes y fans, ofreciéndoles la posibilidad de participar como pilotos.
Los autos son todos iguales, pero hay dos categorías: La Mercedes Benz Premium Race y la Mercedes Benz Premium Race Light (para pilotos más amateurs) que corren juntas, pero que tienen campeonato separado.
Éste es el preámbulo de la categoría que nacerá en 2015, que contará con chasis de carrera y motores realizado por Berta: la Súper Premium Race.
Características de Mercedes-Benz Premium RaceModelo: Clase C 200 BlueEFFICIENCY Coupé
Motor: 4 cilindros en línea, 1.796 cm3
Potencia: 184 CV @ 5.250 rpm
Par motor: 270 Nm @ 1.800 - 4.600 rpm
Caja de cambios: manual de 6 marchas
Acel. 0-100 Km/h: 8,2 s
Velocidad máxima: 237 Km/h
Neumáticos: 225/45 R 17
Equipamiento incluido (interior)• Butaca SPARCO modelo Circuit
• Cinturón de 6 puntas SPARCO
• Soporte para butaca de aluminio SPARCO
• Volante SPARCO
• Separador de volante SPARCO
• Pedaleras SPARCO
• Ganchos de seguridad espolon SPARCO
• Ganchos de seguridad de tapa valija SPARCO
• Llave de corte SPARCO
• Jaula de seguridad con normas FIA
• Tablero digital marca AIM modelo MyChron 3 Plus
• Amortiguadores delanteros y traseros Bilstein modelo B12
Campeonatos
TEMPORADA 2014 – CARRERA POR CARRERA MERCEDES PREMIUM RACE
| Pos. | No. | NOMBRE | 1A. | 2A. | 3A. | 4A. | 5A. | TOTAl |
| 1º | 36 | Nicolás Collazo | 26 | 11 | 26 | 14 | 16 | 93 |
| 2º | 3 | Daniel Rostro | 20 | 17 | 19 | 13 | 5 | 74 |
| 3º | 47 | Nicolás Corallo | 17 | 7 | 11 | 26 | 11 | 72 |
| 4º | 91 | Ignacio Moreira | 7 | 17 | 19 | 6 | 18 | 67 |
| 5º | 11 | Diego Martínez | 1 | 12 | 0 | 20 | 27 | 60 |
| 6º | 1 | José Luis Matos | 4 | 19 | 15 | 4 | 5 | 47 |
| 7º | 42 | Gino Settin | 3 | 26 | 3 | 0 | NP | 32 |
| 8º | 17 | Fernando Vaz | 12 | 5 | 12 | NP | NP | 29 |
| 9º | 90 | Michell Bonnin | NP | NP | NP | 9 | 10 | 19 |
| 10º | 53 | Rodrigo Zeballos | 4 | 0 | NP | 13 | EXC | 17 |
| 11º | 5 | Federico Roig | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 17 |
| 12º | 15 | Enrrique Maglione | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | 17 |
| 13º | 51 | Hernán Flores | NP | NP | NP | NP | 16 | 16 |
| 14º | 7 | Iván Frommel | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 15º | 33 | Gabriel Garay | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 16º | 99 | Leonardo Esmerode | 6 | NP | NP | NP | NP | 6 |
| 17º | 23 | Fabricio Marione | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| 18º | 83 | Alejandro Bagnasco | NP | 3 | NP | 1 | 0 | 4 |
| 19º | 60 | Juan Manuel Casella | NP | NP | NP | 4 | 0 | 4 |
| 20º | 54 | Marcelo Valdez | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 21º | 66 | Richard Stuart | NP | NP | 3 | NP | NP | 3 |
| 22º | 2 | Gustavo Elía | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 23º | 88 | Andrés Bartesaghi | 2 | NP | 0 | NP | NP | 2 |
| 24º | 4 | José Luis Dos Santos | 2 | 0 | NP | 0 | 0 | 2 |
| 25º | 28 | Juan Alfonso Torres | 1 | 0 | NP | 1 | 0 | 2 |
| 26º | 77 | Eduardo Blanco | 0 | 0 | 1 | NP | NP | 1 |
| 27º | 64 | Jorge Soler | NP | NP | 1 | NP | NP | 1 |
| 28º | 55 | Luis Laurerio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29º | 85 | Néstor Larrisa | 0 | 0 | 0 | 0 | NP | 0 |
| 30º | 9 | Daniel Rostro Jr. | NP | 0 | NP | NP | NP | 0 |
| 31º | 32 | Miguel Mary | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 |
| 32º | 6 | Matías Dos Santos | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 |
| 33º | 51 | Fabricio Larratea | NP | NP | NP | 0 | NP | 0 |
| 34º | 85 | Leonardo Alonso | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 |
TEMPORADA 2014 – CARRERA POR CARRERA MERCEDES PR LIGHT
| Pos. | No. | NOMBRE | 1A. | 2A. | 3A. | 4A. | 5A. | TOTAL |
| 1º | 5 | Federico Roig | 7 | 9 | 25 | 26 | 26 | 93 |
| 2º | 33 | Gabriel Garay | 14 | 14 | 21 | 14 | 17 | 80 |
| 3º | 54 | Marcelo Valdez | 9 | 20 | 7 | 14 | 18 | 68 |
| 4º | 83 | Alejandro Bagnasco | NP | 26 | NP | 20 | 16 | 62 |
| 5º | 7 | Iván Frommel | 26 | 4,5 | 1 | 17 | 13 | 61,5 |
| 6º | 4 | José Luis Dos Santos | 11 | 11 | NP | 9 | 6 | 37 |
| 7º | 77 | Eduardo Blanco | 4,5 | 15 | 14 | NP | NP | 33,5 |
| 8º | 85 | Néstor Larrosa | 9 | 6 | 11 | 6 | NP | 32 |
| 9º | 55 | Luis Laurerio | 6 | 6 | 6 | 4 | 10 | 32 |
| 10º | 88 | Andrés Bartesaghi | 15 | NP | 4,5 | NP | NP | 19,5 |
| 11º | 99 | Leonardo Esmerode | 18 | NP | NP | NP | NP | 18 |
| 12º | 66 | Richard Stuart | NP | NP | 16 | NP | NP | 16 |
| 13º | 29 | Richard Barbachán | NP | NP | NP | 6 | 8 | 14 |
| 14º | 9 | Daniel Rostro Jr. | NP | 10 | NP | NP | NP | 10 |
| 15º | 32 | Miguel Mary | NP | NP | 8,5 | NP | NP | 8,5 |
| 16º | 6 | Matías Dos Santos | NP | NP | 6 | NP | NP | 6 |
| 17º | 85 | Leonardo Alonso | NP | NP | NP | NP | 2 | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario