| XIII° Rally Regional de la Comarca Petrolera 6, 7 y 8 de Diciembre de 2013 |
|||||
| INSCRIPTOS | |||||
| ORD. | PILOTO - NAVEGANTE | CLASE | Cantidad
por clase |
AUTO | PROCEDENCIA |
| 1 | VAZQUEZ, Marcos - SOSA, Mauricio | SR | 1 | Subaru | Cutral Có |
| 2 | VALLS, Carlos - PÉREZ, Osvaldo | SR | 2 | Subaru | Neuquén |
| 3 | MARTÍNEZ, Raúl- MONTERO, Javier | SR | 3 | Subaru | Villa Regina |
| 4 | MADERO, Nicolás - LUENGO, Cesar | SR | 4 | Subaru | Bariloche |
| 5 | CANCIO, Alejandro - CARBONARI, Juan | A7 | 1 | Renault 18 | Plaza Huincul |
| 6 | IBARGÜEN, Oscar - RUBIO, Daniel | A7 | 2 | Honda | Villa Regina |
| 7 | ANGELONI, Nicolás- LAYAN, Pablo | A7 | 3 | Citroen | Cipolletti |
| 8 | SCHICHI, Carlos - URRA, Claudio | A7 | 4 | Reanult 18 | Cipolletti |
| 9 | LILLO, Héctor - SALINAS, Yeral | A7 | 5 | Renault 18 | Cipolletti |
| 10 | GONZÁLEZ, Vicente - BARRETO, Daniel | N2 | 1 | Ford Ka | Pilcaniyeu |
| 11 | PARADA, Carlos Víctor - DEL BARBA, Matías | N2 | 2 | Peugeot 206 | Zapala |
| 12 | STIGLIANO, Mauricio - CÁCERES, Jorge | N2 | 3 | Fiat Palio | Cipolletti |
| 13 | ORELLANA, Pablo - ORRELANA, Diego | N2 | 4 | Ford Ka | Plaza Huincul |
| 14 | MONTECINO, Cesar - DELAO, Amancay | N2 | 5 | Renault Clío | El Bolsón |
| 15 | BLANCO, Juan - BLANCO, Pablo | A6 | 1 | Fiat Palio | Cipolletti |
| 16 | TIBALDI, Nicolás- TIBALDI, Ricardo | A6 | 2 | Renault Clío | Cipolletti |
| 17 | CAPPETTA, Pablo - CASTRO, Gabriel | A6 | 3 | Ford Ka | General Roca |
| 18 | BELTRÁN, Luis - BELTRÁN, Lucas | A6 | 4 | Renault Clío | Rincón de L. Sauces |
| 19 | ZOIA, Claudio - SALINAS, Yonatan | A6 | 5 | VW Gol | Rincón de L. Sauces |
| 20 | FERNÁNDEZ, Sergio - YERMANOS, Sergio | A6 | 6 | Ford Ka | General Roca |
| 21 | DEBASA, Mauro - RIVERO, Angel | A6 | 7 | Renault Clío | Catriel |
| 22 | DEBASA, Marcelo - AMAN, Matías | A6 | 8 | Fiat Palio | Catriel |
| 23 | MARTÍNEZ, Sebastián - VÍTALE, Emiliano | A6 | 9 | Renault Clío | General Roca |
| 24 | RUEDA, Eduardo - CISTERNA, Wualter | A6 | 10 | Fiat Palio | Rincón de L. Sauces |
| 25 | ABURTO, Nicolás - ASEF, Gastón | A5 | 1 | VW Gol | General Roca |
| 26 | ABURTO, Daniel - ACHINO, Luis | A5 | 2 | VW Gol | General Roca |
| 27 | ESCALANTE, Jorge - SEDE, Fernando | A5 | 3 | Senda | General Roca |
| 28 | GARCÍA, Ramiro - CADE, Jorge | A5 | 4 | VW Gol | Cipolletti |
| 29 | GASSANO, Jorge - DE ELIAS, Manuel | A5 | 5 | VW Gol | Cipolletti |
| 30 | DI BARTOLO, Damián - SOLIS, Juan | A5 | 6 | Fiat Palio | Cipolletti |
| 31 | MARTÍN, Juan Francisco - ALBIZUA, Hugo | A5 | 7 | Polo | Cipolletti |
| 32 | MORA, Carlos- SANCHO, Alberto | A1 | 1 | Fiat 128 | General Roca |
| 33 | ÁVILA, Patricio - RUIZ, Daniel | A1 | 2 | Fiat 128 | Cutral Có |
| 34 | FERNÁNDEZ, Alcides - FERNÁNDEZ, Alcides | A1 | 3 | Fiat 128 | Cipolletti |
| 35 | MARTÍNEZ, Rubén - MARTÍNEZ, Juan Pablo | A1 | 4 | Fiat 128 | Fernández Oro |
| 36 | DUCA, Héctor - SILENZI, Leandro | A1 | 5 | Ford Ka | Allen |
| 37 | POLI, Carlos - LÓPEZ, Fabián | A1 | 6 | Ford Ka | General Roca |
| 38 | MASTRACCI, Héctor - MARCHAN, Lautaro | A1 | 7 | Fiat 147 | Neuquén |
| 39 | MONTERO, Cristian - BORDIGNON, Jerónimo | A1 | 8 | Fiat 147 | Cipolletti |
| 40 | PAINEMYL, Juan C. - MARTÍN, Miguel | A1 | 9 | Fiat 147 | Neuquén |
| 41 | ZANZANA, Ariel - GÓMEZ, Gustavo | A1 | 10 | Fiat 128 | General Roca |
| 42 | |||||
LISTADO DE INSCRIPTOS PARA LA ÚLTIMA FECHA DEL RALLY REGIONAL
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario