Una carrera llena de adrenalina se vivió en el autódromo parque
de Roca al disputarse la última fecha del calendario 2013 de la Monomarca Gol.
Seis pilotos contaban con las chances matemáticas de campeonar. 29 máquinas
confirmaban su participación en la última fecha….un prólogo que despertó vaticinios
de todo tipo.
Superadas las pruebas y las series clasificatorias, dos
fueron los pilotos que por sus resultados se perfilaron como los más firmes
candidatos para ganar la carrera y el campeonato: Crespo y Kreitz.
Al momento de largar la final, los dos primeros cajones
de salida lo ocupaban quienes se convirtieron en los favoritos de la jornada. Y
las especulaciones por el lastre en uno de los autos y los consecuentes
desgastes en los frenos se hicieron presente. Pero todo se olvido cuando el semáforo
mostro su luz verde y la final comenzó. Crespo al frente del grupo marcaba el
ritmo y casi convertido en su sombra, Kreitz no le perdía pisada esperando que
algún motivo le permitiera armarse del primer lugar. En tercera posición el ex
campeón Scaiola buscaba sumarse a la lucha.
El andar de la competencia vió como en cada sector de la
pista algún piloto se trababa en lucha para ganar posiciones en la carrera….pero
claro, el autódromo parque de Roca no perdona descuidos y hasta el final de la
competencia nadie se animo a aventurar algún resultado.
Vuelta tras vuelta Crespo se afianzo y dio muestras de
experiencia, la misma que le hacía reconocer el temple de su perseguidor y no
confiarse en la posición ganada desde la primera curva.
La bandera a cuadros fue testigo de la llegada de los que
treparon al podio. El primer lugar quedo para el allense Julián Crespo seguido
por Kreitz y Franco Scaiola completando el tercer lugar.
Y así la fecha dejo los siguientes resultados: Julian
Crespo y Juan Kreitz, igualaron los 232 puntos, este resultado le permite
coronarse a Crespo por tener a su favor más carreras ganadas. De esta manera
Crespo recupera el título de campeón y la chance de vestir nuevamente el número
1 en su auto.
…Y así finalizo otro ciclo de esta categoría que con el
andar de su trabajo trasciende como la Súper Monomarca Gol. Un grupo de
dirigentes, pilotos y colaboradores que suman logros constantemente.
| Monomarca Gol |
| 8° Fecha 2013 - General Roca |
| FINAL |
| Clt | Nro | Piloto | Vueltas | Tiempo | Diferéncia | Media | M. Vuelta | Velocidad |
| 1 | 3 | CRESPO Julián | 14 | 26:13.489 | | 115,31 | 1:51.446 | 116,28 |
| 2 | 5 | KREITZ Juán | 14 | 26:16.609 | +3.120 | 115,08 | 1:51.358 | 116,38 |
| 3 | 1 | SCAIOLA Franco | 14 | 26:25.304 | +11.815 | 114,45 | 1:51.879 | 115,83 |
| 4 | 9 | DE LA IGLESIA Lautaro | 14 | 26:25.680 | +12.191 | 114,42 | 1:51.789 | 115,93 |
| 5 | 30 | LACRUZ Francisco | 14 | 26:35.369 | +21.880 | 113,72 | 1:53.048 | 114,64 |
| 6 | 27 | ROCO Francisco (CS) | 14 | 26:44.817 | +31.328 | 113,05 | 1:53.175 | 114,51 |
| 7 | 52 | GONZALEZ Nicolas | 14 | 26:46.111 | +32.622 | 112,96 | 1:51.938 | 115,77 |
| 8 | 6 | VASSALLO Walter (CS) | 14 | 26:46.167 | +32.678 | 112,96 | 1:53.331 | 114,35 |
| 9 | 63 | MENDAÑA Sami | 14 | 26:46.832 | +33.343 | 112,91 | 1:52.840 | 114,85 |
| 10 | 25 | LOPEZ Alejandro | 14 | 26:56.474 | +42.985 | 112,24 | 1:54.327 | 113,35 |
| 11 | 14 | GONZALEZ Augusto (CS) | 14 | 26:58.585 | +45.096 | 112,09 | 1:52.734 | 114,96 |
| 12 | 17 | MASIP Juan S. | 14 | 27:02.078 | +48.589 | 111,85 | 1:52.998 | 114,69 |
| 13 | 15 | KREITZ Enrique (CS) | 14 | 27:04.062 | +50.573 | 111,71 | 1:53.021 | 114,66 |
| 14 | 55 | GARCIA Nicolás | 14 | 27:13.353 | +59.864 | 111,08 | 1:55.099 | 112,59 |
| 15 | 2 | LOPEZ Juán M. | 14 | 27:22.093 | +1:08.604 | 110,49 | 1:54.689 | 113,00 |
| 16 | 66 | KREITZ Arnaldo (CS) | 14 | 27:38.576 | +1:25.087 | 109,39 | 1:55.718 | 111,99 |
| 17 | 21 | VILLARREAL Osvaldo (CS) | 14 | 27:45.499 | +1:32.010 | 108,94 | 1:56.134 | 111,59 |
| 18 | 12 | GILARDI Joaquín | 11 | 20:41.755 | +3 Vueltas | 114,80 | 1:51.265 | 116,47 |
| 19 | 8 | SCAIOLA Giuliano | 11 | 21:22.240 | +3 Vueltas | 111,18 | 1:51.830 | 115,89 |
| No Clasificados - Limite = 10 Vueltas |
|
| 54 | MARTINEZ Esteban | 8 | 15:49.016 | +6 Vueltas | 109,25 | 1:54.865 | 112,82 |
| 4 | MONTANARI Nicolás | 4 | 8:17.314 | +10 Vueltas | 104,23 | 1:52.890 | 114,80 |
| 10 | EIDILSTEIN Saul | 1 | 2:44.097 | +13 Vueltas | 78,97 | | |
| 24 | MUÑOZ Gregorio | | | +14 Vueltas | | | |
|
|
| 24 | MUÑOZ Gregorio | | | | | | |
|
|
| 13 | BENDER Mauro | | | | | | |
| 61 | GAROFALO Mauricio | | | | | | |
|
|
| Monomarca Gol - 2013 |
| Final Campeonato |
| Sujeto a Verificacion Tecnica |
| Clt | Nro | Piloto | Puntos | 1°F. | 2°F. | 3°F. | 4°F. | 5°F. | 6°F. | 7°F. | 8°F. |
| 1 | 3 | CRESPO Julián | 232 | 26 | 20 | 42 | 13 | 36 | 21 | 33 | 41 |
| 2 | 5 | KREITZ Juán | 232 | 40 | 19 | 28 | 36 | 17 | 35 | 20 | 37 |
| 3 | 25 | LOPEZ Alejandro | 195 | 27 | 28 | 24 | 20 | 32 | 30 | 16 | 18 |
| 4 | 2 | LOPEZ Juán M. | 187 | 37 | 27 | 16 | 28 | 11 | 19 | 42 | 7 |
| 5 | 10 | EIDILSTEIN Saul | 181 | 16 | 14 | 33 | 22 | 38 | 26 | 21 | 11 |
| 6 | 1 | SCAIOLA Franco | 179 | 11 | 37 | 6 | 42 | 5 | 40 | 8 | 30 |
| 7 | 4 | MONTANARI Nicolás | 171 | 26 | 26 | 20 | 25 | 20 | 21 | 28 | 5 |
| 8 | 8 | SCAIOLA Giuliano | 159 | 14 | 38 | 27 | 22 | 15 | 25 | 9 | 9 |
| 9 | 12 | GILARDI Joaquín | 124 | 5 | 10 | 15 | 17 | 28 | 21 | 18 | 10 |
| 10 | 13 | BENDER Mauro | 122 | 9 | 17 | 14 | 19 | 22 | 16 | 19 | 6 |
| 11 | 6 | VASSALLO Walter (CS) | 107 | 17 | 20 | 11 | 12 | 7 | 8 | 15 | 17 |
| 12 | 9 | DE LA IGLESIA Lautaro | 99 | 8 | 10 | 16 | 7 | 9 | 11 | 10 | 28 |
| 13 | 30 | LACRUZ Francisco | 96 | 17 | 15 | 9 | 5 | 15 | 8 | 5 | 22 |
| 14 | 14 | GONZALEZ Augusto (CS) | 92 | - | 12 | 20 | 8 | 17 | 10 | 12 | 13 |
| 15 | 15 | KREITZ Enrique (CS) | 85 | 17 | 10 | 14 | 13 | 9 | 5 | 5 | 12 |
| 16 | 27 | ROCO Francisco (CS) | 83 | 9 | 5 | 5 | 12 | 10 | 6 | 19 | 17 |
| 17 | 17 | MASIP Juan S. | 71 | 11 | 9 | 15 | 7 | 5 | 5 | 7 | 12 |
| 18 | 52 | GONZALEZ Nicolas | 63 | - | - | - | 9 | 15 | 9 | 10 | 20 |
| 19 | 21 | VILLARREAL Osvaldo (CS) | 50 | 10 | 6 | 5 | - | 7 | 5 | 12 | 5 |
| 20 | 19 | TIERNO Santiago | 49 | 14 | 6 | 8 | 5 | 9 | 7 | - | - |
| 21 | 24 | MUÑOZ Gregorio | 43 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 22 | 38 | BELLO Diego | 42 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 8 | - |
| 23 | 63 | MENDAÑA Sami | 38 | - | - | - | - | - | 9 | 16 | 13 |
| 24 | 18 | DELVAS Darío | 37 | - | - | 8 | 11 | 10 | 8 | - | - |
| 25 | 26 | FORMAN Juán Carlos | 35 | 5 | 6 | 5 | 9 | 5 | 5 | - | - |
| 26 | 55 | GARCIA Nicolás | 25 | - | - | - | - | 5 | 7 | 5 | 8 |
| 27 | 54 | MARTINEZ Esteban | 23 | - | - | - | - | 6 | 5 | 7 | 5 |
| 28 | 66 | KREITZ Arnaldo | 16 | - | - | - | - | - | - | 10 | 6 |
| 29 | 45 | RIZZO Matias | 16 | 5 | - | 5 | - | 6 | - | - | - |
| 30 | 61 | GAROFALO Mauricio | 12 | - | - | - | - | - | - | 7 | 5 |
| 31 | 22 | STEINBACH Matías | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | 44 | MIGUEL Omar (CS) | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | 51 | BRIZUELA Pablo | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
| 34 | 46 | GARCIA Pablo | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | 47 | GARCIA Daniel (CS) | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
No hay comentarios:
Publicar un comentario