| XIII° Rally Regional de la Comarca Petrolera 6, 7 y 8 de Diciembre de 2013 |
|||||
| ORD. | PILOTO - NAVEGANTE | CLASE | AUTO | PROCEDENCIA | |
| 1 | 101 | MARTÍNEZ, Raúl- MONTERO, Javier | SR | Subaru | Villa Regina |
| 2 | 102 | MADERO, Nicolás - LUENGO, Cesar | SR | Subaru | Bariloche |
| 3 | 103 | VALLS, Carlos - PÉREZ, Osvaldo | SR | Subaru | Neuquén |
| 4 | 104 | VAZQUEZ, Marcos - SOSA, Mauricio | SR | Subaru | Cutral Có |
| 5 | 1 | IBARGÜEN, Oscar - RUBIO, Daniel | A7 | Honda | Villa Regina |
| 6 | 2 | DEBASA, Mauro - RIVERO, Angel | A6 | Renault Clío | Catriel |
| 7 | 3 | MONTECINO, Cesar - DELAO, Amancay | N2 | Renault Clío | El Bolsón |
| 8 | 4 | GONZÁLEZ, Vicente - BARRETO, Daniel | N2 | Ford Ka | Pilcaniyeu |
| 9 | 5 | BELTRÁN, Luis - BELTRÁN, Lucas | A6 | Renault Clío | Rincón de L. Sauces |
| 10 | 6 | MARTÍNEZ, Sebastián - VÍTALE, Emiliano | A6 | Renault Clío | General Roca |
| 11 | 7 | SCHICHI, Carlos - URRA, Claudio | A7 | Reanult 18 | Cipolletti |
| 12 | 8 | TIBALDI, Nicolás- TIBALDI, Ricardo | A6 | Renault Clío | Cipolletti |
| 13 | 9 | CANCIO, Alejandro - CARBONARI, Juan | A7 | Renault 18 | Plaza Huincul |
| 14 | 10 | RUEDA, Eduardo - CISTERNA, Walter | A6 | Fiat Palio | Rincón de L. Sauces |
| 15 | 11 | FERNÁNDEZ, Sergio - YERMANOS, Sergio | A6 | Ford Ka | General Roca |
| 16 | 12 | STIGLIANO, Mauricio - CÁCERES, Jorge | N2 | Fiat Palio | Cipolletti |
| 17 | 14 | ZOIA, Claudio - SALINAS, Yonatan | A6 | VW Gol | Rincón de L. Sauces |
| 18 | 15 | ORELLANA, Pablo - ORELLANA, Diego | N2 | Ford Ka | Plaza Huincul |
| 19 | 16 | GRASSANO, Jorge - DE ELIAS, Manuel | A5 | VW Gol | Cipolletti |
| 20 | 17 | GARCÍA, Ramiro - CADE, Jorge | A5 | VW Gol | Cipolletti |
| 21 | 18 | LILLO, Héctor - SALINAS, Yeral | A7 | Renault 18 | Cipolletti |
| 22 | 19 | ESCALANTE, Jorge - SEDE, Fernando | A5 | Senda | General Roca |
| 23 | 20 | CAPPETTA, Pablo - CASTRO, Gabriel | A6 | Ford Ka | General Roca |
| 24 | 21 | ANGELONI, Nicolás- LAYAN, Pablo | A7 | Citroen | Cipolletti |
| 25 | 22 | ABURTO, Nicolás - ASEF, Gastón | A5 | VW Gol | General Roca |
| 26 | 23 | DEBASA, Marcelo - AMAN, Matías | A6 | Fiat Palio | Catriel |
| 27 | 24 | PARADA, Carlos Víctor - DEL BARBA, Matías | N2 | Peugeot 206 | Zapala |
| 28 | 25 | BLANCO, Juan - BLANCO, Pablo | A6 | Fiat Palio | Cipolletti |
| 29 | 26 | ABURTO, Daniel - ACHINO, Luis | A5 | VW Gol | General Roca |
| 30 | 27 | DI BARTOLO, Damián - SOLIS, Juan | A5 | Fiat Palio | Cipolletti |
| 31 | 28 | MARTÍN, Juan Francisco - ALBIZUA, Hugo | A5 | Polo | Cipolletti |
| 32 | 29 | MACAYA, Jorge - ROMERO, Emanuel | A5 | Fiat uno | Cutral Có |
| 33 | 30 | MARTÍNEZ, Rubén - MARTÍNEZ, Juan Pablo | A1 | Fiat 128 | Fernández Oro |
| 34 | 31 | MONTERO, Cristian - BORDIGNON, Jerónimo | A1 | Fiat 147 | Cipolletti |
| 35 | 32 | FERNÁNDEZ, Alcides - FERNÁNDEZ, Alcides | A1 | Fiat 128 | Cipolletti |
| 36 | 33 | ÁVILA, Patricio - RUIZ, Daniel | A1 | Fiat 128 | Cutral Có |
| 37 | 34 | VEGA, Javier - ARAVENA, Gustavo | A1 | Fiat 147 | Bariloche |
| 38 | 35 | POLI, Carlos - LÓPEZ, Fabián | A1 | Ford Ka | General Roca |
| 39 | 36 | MASTRACCI, Héctor - MARCHAN, Lautaro | A1 | Fiat 147 | Neuquén |
| 40 | 37 | DUCA, Héctor - SILENZI, Leandro | A1 | Ford Ka | Allen |
| 41 | 38 | MORA, Carlos- SANCHO, Alberto | A1 | Fiat 128 | General Roca |
| 42 | 39 | ZANZANA, Ariel - GÓMEZ, Gustavo | A1 | Fiat 128 | General Roca |
| 43 | 40 | PAYNEMIL, Juan C. - MARTÍN, Miguel | A1 | Fiat 147 | Neuquén |
ASIGNACIÓN DE NÚMEROS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario