Cuando llego la hora de la competencia, todo parecía ser algo a lo que la categoría estaba acostumbrada. Desde el giro en sentido antihorario y la utilización del trazado habitual, las cosas se ordenaban a lo que los pilotos de la Gol conocen.
Los primeros tres números que largaban adelante en la grilla de largada eran el 27 (Kreitz), el 8 (Vasallo) y el 11 (Scaiola F.). Ya la primera vuelta los dejaba en esa ubicación a los autos pero eso era recién el comienzo.
El andar de la carrera fue mostrando varios cambios en las posiciones donde lo único que parecía mantenerse sin cambios era la gran ventaja del puntero que ampliaba cada vez más la distancia con sus más inmediatos perseguidores.
Promediando la octava vuelta, fue necesario el ingreso al circuito del auto de seguridad y esto reagrupo a todos los competidores. López se integraba al grupo líder y se acomodaba en la cuarta posición detrás de Franco Scaiola.
Algo de lo que muchos han sido testigos, es que en el autódromo de Roca nada está definido hasta que se baja la bandera a cuadros. Esto se vio reflejado cuando un roce en una de las curvas del oeste del circuito, dejaba fuera de carrera a los dos punteros y le permitía a Juan Manuel López liderar la competencia seguido por Franco Scaiola y Walter Vasallo. Este fue el orden de llegada que sello la bandera a cuadros.
RESULTADO FINAL DE LA TERCERA FECHA (Campeonato 2012)
1ero: Juan Manuel Lopez
2do: Franco Scaiola
3ero: Walter Vasallo.
Monomarca Gol - 2012 |
Campeonato hasta 3ra. fecha |
Pos | Nro | Piloto | Puntos | 1°F. | 2°F. | 3°F. |
1 | 3 | LOPEZ Juán M. | 103 | 37 | 28 | 38 |
2 | 11 | SCAIOLA Franco | 96 | 40 | 21 | 35 |
3 | 26 | QUINTEROS Guillermo | 74 | 28 | 25 | 21 |
4 | 4 | MONTANARI Nicolás | 71 | 23 | 25 | 23 |
5 | 5 | SCAIOLA Giuliano | 57 | 11 | 41 | 5 |
6 | 40 | ALESSI Martin | 56 | 16 | 27 | 13 |
7 | 13 | ROCCA Mauro | 50 | 15 | 17 | 18 |
8 | 9 | SEMENOV Mariano | 48 | 6 | 33 | 9 |
9 | 8 | VASSALLO Walter (CS) | 44 | 11 | 5 | 28 |
10 | 28 | CRESPO Julián | 42 | 21 | 11 | 10 |
11 | 42 | DE LA IGLESIA Lautaro | 41 | 7 | 14 | 20 |
12 | 14 | KREITZ Enrique (CS) | 40 | 13 | 12 | 15 |
13 | 22 | FORMAN Juán Carlos | 38 | 17 | 9 | 12 |
14 | 12 | ESCOBAR Javier | 33 | 9 | 13 | 11 |
15 | 15 | GONZALEZ Augusto (CS) | 31 | 12 | 5 | 14 |
16 | 48 | NEFA Daniel | 30 | 30 | - | - |
17 | 43 | VILLARREAL Osvaldo (CS) | 26 | 10 | 5 | 11 |
18 | 35 | BENDER Mauro | 24 | 9 | 7 | 8 |
19 | 17 | MASIP Juan | 23 | 12 | 6 | 5 |
20 | 27 | KREITZ Juán | 22 | - | 5 | 17 |
21 | 16 | JAUREGUI Mariano | 21 | 11 | 10 | - |
22 | 7 | AGOSTINO Sebastián | 19 | - | 19 | - |
23 | 2 | URCERA José M. | 17 | 6 | 11 | - |
24 | 41 | ROCO Francisco (CS) | 17 | 5 | 6 | 6 |
25 | 20 | MUÑOZ Gregorio | 17 | 5 | 5 | 7 |
26 | 47 | HIGINIO Sebastian | 16 | - | 5 | 11 |
27 | 25 | TIERNO Santiago | 15 | - | 10 | 5 |
28 | 10 | DELVAS Darío | 14 | - | - | 14 |
29 | 21 | GILARDI Joaquín | 12 | 7 | 5 | - |
30 | 23 | DIODATO Antonio (CS) | 12 | 7 | 5 | - |
31 | 49 | MATUS Jose Maria | 11 | - | 11 | - |
32 | 1 | EIDILSTEIN Saul | 11 | 5 | - | 6 |
33 | 38 | NEFA Osvaldo (CS) | 6 | 6 | - | - |
No hay comentarios:
Publicar un comentario