Casi como en una película épica donde los gladiadores
salen a la arena a luchar para dejar todo de sí, así se vivió una nueva fecha
de la Súper Monomarca Gol en el autódromo parque de Roca.
El clima, el ideal. La pista, poblada de pilotos
dispuestos a mostrar todas sus destrezas. 8 de ellos con hambre de gloria y con
una nueva posibilidad para satisfacer su gula para perfilarse como serio
candidato a campeón. El sol, radiante. Ningún detalle podía perderse. El público, cobijado bajo las generosas
sombras de la arboleda que rodea al circuito….todo estaba listo…y los autos se
estacionaron en sus respectivos cajones esperando la largada.
Aparecida la luz verde, en una furiosa fila india, los
autos emprendieron su marcha. Cada centímetro de la pista era el escenario
perfecto para intentar trepar a lo más alto del podio.
Roces, sobrepasos, despistes, motores muy exigidos, auto de seguridad o
alguna rueda que se desprendiera y quedara parada sobre el asfalto; es algo de
lo mucho que se vió. Maniobras para todos los gustos hubo. Y el público
aplaudió.
López, Vasallo, Crespo y de la Iglesia consecutivamente
intentaban alejarse en punta, pero el desarrollo de la competencia quiso que en
una de las vueltas Montanari se sumara al trencito puntero….pero sabido es, que
el autódromo parque de Roca tiene ese condimento especial que hace que las
carreras todo pueda variar hasta en los últimos metros de la competencia. Y fue
así que un nuevo trencito se armó. Siempre con un piloto que como un naufrago
abraza su salvavidas, se hizo cargo del liderazgo de la carrera con el temple y
las herramientas para sostener esa situación hasta el final. Un final que
coronó por sus sobrados méritos a Juan López con el auto número 2.
….con ustedes los resultados oficiales
| Monomarca Gol |
| 7° Fecha 2013 - General Roca |
| FINAL |
| Pos | Nro | Piloto | Vtas. | Tiempo | Dif.1° | Prom. | M. Vuelta | Promed. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | LOPEZ Juán M. | 14 | 29:32.976 | 102,33 | 1:51.361 | 116,37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | CRESPO Julián | 14 | 29:35.669 | +2.693 | 102,18 | 1:51.669 | 116,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | MONTANARI Nicolás | 14 | 29:37.870 | +4.894 | 102,05 | 1:51.441 | 116,29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | EIDILSTEIN Saul | 14 | 29:38.144 | +5.168 | 102,03 | 1:51.477 | 116,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 12 | GILARDI Joaquín | 14 | 29:40.095 | +7.119 | 101,92 | 1:52.017 | 115,69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 25 | LOPEZ Alejandro | 14 | 29:49.001 | +16.025 | 101,41 | 1:52.795 | 114,89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 27 | ROCO Francisco (CS) | 14 | 29:50.268 | +17.292 | 101,34 | 1:52.550 | 115,14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | KREITZ Juán | 14 | 29:51.333 | +18.357 | 101,28 | 1:51.826 | 115,89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 63 | MENDAÑA Sami | 14 | 29:52.555 | +19.579 | 101,21 | 1:53.084 | 114,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 14 | GONZALEZ Augusto (CS) | 14 | 29:56.343 | +23.367 | 101,00 | 1:53.207 | 114,48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 13 | BENDER Mauro | 14 | 29:56.957 | +23.981 | 100,97 | 1:52.928 | 114,76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 21 | VILLARREAL Osvaldo (CS) | 14 | 30:07.739 | +34.763 | 100,36 | 1:54.717 | 112,97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 66 | KREITZ Arnaldo (CS) | 14 | 30:11.865 | +38.889 | 100,13 | 1:54.684 | 113,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 38 | BELLO Diego | 14 | 30:30.007 | +57.031 | 99,14 | 1:54.435 | 113,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 61 | GAROFALO Mauricio | 14 | 30:36.205 | +1:03.229 | 98,81 | 1:56.493 | 111,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 54 | MARTINEZ Esteban | 14 | 30:51.217 | +1:18.241 | 98,01 | 1:55.542 | 112,16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 1 | SCAIOLA Franco | 13 | 28:39.683 | +1 Vta. | 97,97 | 1:52.138 | 115,57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | LACRUZ Francisco | 7 | 16:57.577 | +7 Vtas. | 89,15 | 1:55.763 | 111,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | DE LA IGLESIA Lautaro | 7 | 17:07.014 | +7 Vtas. | 88,33 | 1:52.310 | 115,39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | VASSALLO Walter (CS) | 6 | 14:39.585 | +8 Vtas. | 88,40 | 1:52.336 | 115,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | MUÑOZ Gregorio | 4 | 7:59.928 | +10 Vtas. | 108,01 | 1:56.360 | 111,37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | MASIP Juan S. | 3 | 6:00.940 | +11 Vtas. | 107,71 | 1:55.494 | 112,21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | SCAIOLA Giuliano | 2 | 3:54.616 | +12 Vtas. | 110,47 | 1:52.610 | 115,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | GONZALEZ Nicolas | 2 | 3:56.772 | +12 Vtas. | 109,47 | 1:54.855 | 112,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | GARCIA Nicolás | 1 | 2:09.003 | +13 Vtas. | 100,46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | KREITZ Enrique (CS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Estadística - Fuente: http://www.frad11.org.ar/gol/13/07-6.html (Sitio Federación Regional 11)
| Monomarca Gol - 2013 |
| Campeonato Hasta 7ma. Fecha |
| Sujeto a Verificacion Tecnica |
| Pos | Nro | Piloto | Puntos | 1°F. | 2°F. | 3°F. | 4°F. | 5°F. | 6°F. | 7°F. |
| 1 | 5 | KREITZ Juán | 195 | 40 | 19 | 28 | 36 | 17 | 35 | 20 |
| 2 | 3 | CRESPO Julián | 191 | 26 | 20 | 42 | 13 | 36 | 21 | 33 |
| 3 | 2 | LOPEZ Juán M. | 180 | 37 | 27 | 16 | 28 | 11 | 19 | 42 |
| 4 | 25 | LOPEZ Alejandro | 177 | 27 | 28 | 24 | 20 | 32 | 30 | 16 |
| 5 | 10 | EIDILSTEIN Saul | 170 | 16 | 14 | 33 | 22 | 38 | 26 | 21 |
| 6 | 4 | MONTANARI Nicolás | 166 | 26 | 26 | 20 | 25 | 20 | 21 | 28 |
| 7 | 8 | SCAIOLA Giuliano | 150 | 14 | 38 | 27 | 22 | 15 | 25 | 9 |
| 8 | 1 | SCAIOLA Franco | 149 | 11 | 37 | 6 | 42 | 5 | 40 | 8 |
| 9 | 13 | BENDER Mauro | 116 | 9 | 17 | 14 | 19 | 22 | 16 | 19 |
| 10 | 12 | GILARDI Joaquín | 114 | 5 | 10 | 15 | 17 | 28 | 21 | 18 |
| 11 | 6 | VASSALLO Walter (CS) | 90 | 17 | 20 | 11 | 12 | 7 | 8 | 15 |
| 12 | 14 | GONZALEZ Augusto (CS) | 79 | - | 12 | 20 | 8 | 17 | 10 | 12 |
| 13 | 30 | LACRUZ Francisco | 74 | 17 | 15 | 9 | 5 | 15 | 8 | 5 |
| 14 | 15 | KREITZ Enrique (CS) | 73 | 17 | 10 | 14 | 13 | 9 | 5 | 5 |
| 15 | 9 | DE LA IGLESIA Lautaro | 71 | 8 | 10 | 16 | 7 | 9 | 11 | 10 |
| 16 | 27 | ROCO Francisco (CS) | 66 | 9 | 5 | 5 | 12 | 10 | 6 | 19 |
| 17 | 17 | MASIP Juan S. | 59 | 11 | 9 | 15 | 7 | 5 | 5 | 7 |
| 18 | 19 | TIERNO Santiago | 49 | 14 | 6 | 8 | 5 | 9 | 7 | - |
| 19 | 21 | VILLARREAL Osvaldo (CS) | 45 | 10 | 6 | 5 | - | 7 | 5 | 12 |
| 20 | 52 | GONZALEZ Nicolas | 43 | - | - | - | 9 | 15 | 9 | 10 |
| 21 | 38 | BELLO Diego | 42 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 8 |
| 22 | 24 | MUÑOZ Gregorio | 38 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 23 | 18 | DELVAS Darío | 37 | - | - | 8 | 11 | 10 | 8 | - |
| 24 | 26 | FORMAN Juán Carlos | 35 | 5 | 6 | 5 | 9 | 5 | 5 | - |
| 25 | 63 | MENDAÑA Sami | 25 | - | - | - | - | - | 9 | 16 |
| 26 | 54 | MARTINEZ Esteban | 18 | - | - | - | - | 6 | 5 | 7 |
| 27 | 55 | GARCIA Nicolás | 17 | - | - | - | - | 5 | 7 | 5 |
| 28 | 45 | RIZZO Matias | 16 | 5 | - | 5 | - | 6 | - | - |
| 29 | 22 | STEINBACH Matías | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 66 | KREITZ Arnaldo | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 31 | 61 | GAROFALO Mauricio | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 32 | 44 | MIGUEL Omar (CS) | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 33 | 51 | BRIZUELA Pablo | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - |
| 34 | 46 | GARCIA Pablo | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 35 | 47 | GARCIA Daniel (CS) | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - |

No hay comentarios:
Publicar un comentario