|
"17º RALLY DE LOS LAGOS" 15 -16 y 17 de Noviembre 2013 |
|||||
| ORD. | PILOTO - NAVEGANTE | CLASE | AUTO | PROCEDENCIA | |
| 1 | 101 | MARTÍNEZ, Raúl - MONTERO, Javier | SR | Subaru | Villa Regina |
| 2 | 102 | MADERO, Nicolás - LUENGO, Cesar | SR | Subaru | Bariloche |
| 3 | 103 | LILLO, Gabriel - RUBILAR, Mauro | SR | Subaru | Cutral Có |
| 4 | 1 | IBARGÜEN, Oscar - RUBIO, Daniel | A7 | Honda | Villa Regina |
| 5 | 2 | MONTECINO, Cesar - DELAO, Amancay | N2 | Renault Clío | El Bolsón |
| 6 | 3 | GONZÁLEZ, Vicente - BARRETO, Daniel | N2 | Ford K | Pilcaniyeu |
| 7 | 4 | DEBASA, Mauro - RIVERO, Ángel | A6 | Renault Clío | Catriel |
| 8 | 5 | MARTÍNEZ, Sebastián- VITALE, Emiliano | A6 | Renault Clío | General Roca |
| 9 | 6 | BELTRAN, Luis- BELTRAN, Lucas | A6 | Renault 18 | R. de Los Sauces |
| 10 | 7 | RUEDA, Eduardo - KRAPP, Hugo | N2 | Renault Clío | R. de Los Sauces |
| 11 | 8 | YACOPINO, Fernando - LABIZUA, Hugo | A6 | VW Gol | Cipolletti |
| 12 | 9 | GORIZIANO, Federico - CALISTO, Ariel | N2 | Ford Ka | Bariloche |
| 13 | 10 | FERNÁNDEZ, Sergio - YERMANOS, Sergio | A6 | Ford K | General Roca |
| 14 | 11 | RADOMICH, Miguel - GARRAFA, Carlos | N2 | Ford K | Bariloche |
| 15 | 12 | STIGLIANO, Mauricio- CÁCERES, Jorge | N2 | Fiat Palio | Cipolletti |
| 16 | 14 | GARCÍA, Ramiro- CADE, Jorge | A5 | VW Gol | Cipolletti |
| 17 | 15 | GRASSANO, Jorge (Coco)- DELIAS, Manuel | A5 | VW Gol | Cipolletti |
| 18 | 16 | LILLO, Héctor -DUCA, Hector | A7 | Renault 18 | Cipolletti |
| 19 | 17 | ESCALANTE, Jorge- SEDE, Fernando | A5 | VW Senda | General Roca |
| 20 | 18 | ANGELONI, Nicolás - LAYAN, Pablo | A7 | Ford Focus | Cipolletti |
| 21 | 19 | FIGUEROA, Jorge - FIGUEROA, Ariel | A5 | VW Gol | Cinco saltos |
| 22 | 20 | MAIDA, Gustavo - EGEA, Carlos | A6 | Fiat Palio | General Roca |
| 23 | 21 | ZOIA, Claudio - SALINAS, Jonatan | A6 | VW Gol | R. de Los Sauces |
| 24 | 22 | DOUGLAS, Hugo- DOUGLAS, Ramiro | A7 | Peugeot 405 | Bariloche |
| 25 | 23 | MARTÍNEZ, Rubén - MARTÍNEZ, Juan Pablo | A1 | Fiat 128 | Fernández Oro |
| 26 | 24 | MONTERO, Cristian - BORDIGNON, Jerónimo | A1 | Fiat 147 | Cipolletti |
| 27 | 25 | VEGA, Javier - ARAVENA, Gustavo | A1 | Fiat 147 | Bariloche |
| 28 | 26 | POLI, Carlos - LÓPEZ, Fabián | A1 | Ford K | General Roca |
| 29 | 27 | PEREYRA, Daniel - CHANDIA, Julio | A1 | Fiat 128 | Las Grutas |
| 30 | 28 | RAMÍREZ, Oscar - RAMÍREZ, Marcos | A1 | Fiat 147 | Catriel |
| 31 | 29 | ZANZANA, Ariel - GÓMEZ, Gustavo | A1 | Fiat 128 | General Roca |
| 32 | 30 | ZURITA, Luciano- DOUGLAS, Juan Manuel | A1 | Fiat 128 | Zapala |
| 33 | 31 | GALVANI, Facundo - MOLINA, Facundo | A1 | Fiat 147 | Bariloche |
ASIGNACIÓN DE NÚMEROS PARA EL RALLY DE LOS LAGOS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario